2023年05月04日盘中消息,09时46分飞乐音响(600651)触及跌停板。目前价格4.55元,下跌9.36%。
其所属行业光学光电子目前下跌。 相关个股中,勤上股份、新光光电、苏大维格涨幅较大,涨幅分别为:7.72%、7.06%、6.18%。
2023年05月04日的资金流向数据方面,主力资金净流出4325.56万元, 占总成交额-19%, 其中超大单净流出2827.43万元, 大单净流出1498.13万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月04日 | -4325.56万 | -19% | -2827.43万 | -1498.13万 | -121.80万 | 0.00 |
2023年04月28日 | -1887.79万 | -3% | -2255.36万 | 367.57万 | -365.87万 | -37.59万 |
2023年04月27日 | -2432.35万 | -3% | 993.57万 | -3425.92万 | 148.39万 | 159.06万 |
2023年04月26日 | 3786.26万 | 5% | 4134.53万 | -348.27万 | -871.61万 | -572.06万 |
2023年04月25日 | 1913.89万 | 3% | -844.38万 | 2758.27万 | 2321.33万 | 553.14万 |
最新评论