2023年04月24日盘中消息,10时16分飞乐音响(600651)触及涨停板。目前价格4.42元,上涨9.95%。
其所属行业光学光电子目前下跌。 相关个股中,东田微、飞乐音响、德科立涨幅较大,涨幅分别为:10.98%、9.95%、9.10%。
2023年04月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入9502.23万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入6653.69万元, 大单净流入2848.54万元, 散户资金净流入69.71万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月24日 | 9502.23万 | 31% | 6653.69万 | 2848.54万 | 879.99万 | 69.71万 |
2023年04月21日 | 1134.63万 | 4% | -77.21万 | 1211.83万 | 422.62万 | 164.63万 |
2023年04月20日 | -911.21万 | -8% | -612.14万 | -299.07万 | -719.35万 | -74.47万 |
2023年04月19日 | 4116.18万 | 15% | 1172.57万 | 2943.61万 | 278.73万 | 287.56万 |
2023年04月18日 | -378.75万 | -10% | 0.00 | -378.75万 | -289.56万 | -57.96万 |
最新评论