同花顺(300033)数据显示,2023年7月12日,飞乐音响(600651)(600651)获外资卖出87.49万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有飞乐音响788.98万股,占流通股0.64%,累计持股成本9.08元,持股亏损57.26%。
飞乐音响最近5个交易日下跌4.20%,陆股通累计净卖出38.22万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价3.98元;最近20个交易日下跌8.27%,陆股通累计净卖出707.97万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价4.10元;最近60个交易日下跌0.77%,陆股通累计净买入598.34万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价4.22元。
飞乐音响近期外资成交明细一览表
2023-7-12 | 788.98万 | 0.64 | -342.49万 | -87.49万 | 9.08 |
2023-7-11 | 876.47万 | 0.71 | 73.01万 | 18.35万 | 8.56 |
2023-7-10 | 858.12万 | 0.69 | 5.14万 | 1.29万 | 8.66 |
2023-7-7 | 856.83万 | 0.69 | 183.68万 | 45.98万 | 8.67 |
2023-7-6 | 810.85万 | 0.65 | -66.09万 | -16.35万 | 8.93 |
2023-7-5 | 827.2万 | 0.67 | 286.12万 | 70.25万 | 8.84 |
2023-7-4 | 756.95万 | 0.61 | -249.2万 | -60.32万 | 9.28 |
2023-7-3 | 817.27万 | 0.66 | -411.26万 | -99.13万 | 8.90 |
2023-6-30 | 916.4万 | 0.74 | -888.99万 | -214.96万 | 8.39 |
2023-6-29 | 1131.36万 | 0.91 | -1001.12万 | -247.8万 | 7.58 |
最新评论